Os valores do FNDE
Esta tabela é utilizada para cálculo do valor a ser repassado a escola, de acordo com a quantidade de alunos para cada um dos níveis de atendimento da Educação Básica - Ensino Médio, Fundamental e Educação Iinfantil (creche e pré-escolar)
POR: GESTÃO ESCOLAR Nº de alunos por escola | N, NE, CO | S, SE e DF | ||
Mínimo | Máximo(*) | Mínimo | Máximo(*) | |
De 21 a 50 | 600,00 | 721,80 | 500,00 | 621,80 |
De 51 a 99 | 1.300,00 | 1.501,60 | 1.100,00 | 1.301,60 |
De 100 a 250 | 2.700,00 | 3.330,00 | 1.800,00 | 2.430,00 |
De 251 a 500 | 3.900,00 | 4.945,80 | 2.700,00 | 3.745,80 |
De 501 a 750 | 6.300,00 | 7.345,80 | 4.500,00 | 5.545,80 |
De 751 a 1.000 | 8.900,00 | 9.945,80 | 6.200,00 | 7.245,80 |
De 1.001 a 1.500 | 10.300,00 | 12.395,80 | 8.200,00 | 10.295,80 |
De 1.501 a 2.000 | 14.400,00 | 16.495,80 | 11.000,00 | 13.095,80 |
Acima de 2.000 | 19.000,00 | ----------- | 14.500,00 | ----------- |
(*) Levando em consideração o fator de correção K = R$ 4,20
De acordo com a Resolução do Conselho Deliberativo do FNDE, em 2009, é acrescido a esta tabela um adicional de 50% para todas as escolas rurais e para as escolas urbanas do ensino fundamental que cumpriram as metas intermediárias do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) estipuladas para o ano de 2007, pelo INEP.
As escolas com até 20 alunos recebe, por aluno, na categoria econômica de custeio, nas Regiões N, NE e CO (exceto DF) o valor de R$ 29,00 e nas Regiões S, SE e DF o valor de R$ 24,00.